労使の信頼関係が深い会社であっても、公平・公明な企業経営をするためには、懲戒処分を実施せざるを得ない場面もあります。
その際の注意点についてご紹介いたします。
1.懲戒処分の有効要件
- 就業規則の懲戒事由に該当すること
- 不遡及の原則を遵守すること
- 同一事実について2回以上重ねて処分しないこと
- 全員に対して平等な取扱いをすること
- 相当性の原則(非違行為に対する妥当な処分)を遵守すること
- 懲戒処分手続を遵守すること
2.懲戒処分の統計
少し古い統計資料ですが、妥当な処分の目安としてご参照下さい。
| モデルケース | 被懲戒者 | 直属上司の 懲戒処分あり |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分の 対象と しない |
けん責 注意 |
減給 | 出勤 停止 |
降格 | 諭旨 退職 |
懲戒 解雇 |
判断 できない |
||
| 社用者を無断でしばしば私用に使っていることが判明した場合 | 3.3% | 82.6% | 10.7% | 4.1% | 1.7% | 0.8% | 0.8% | 4.1% | 36.4% |
| 従業員が終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された場合 | 6.5% | 21.0% | 6.5% | 28.2% | 8.1% | 6.5% | 22.6% | 9.7% | 18.5% |
| 営業外勤者が業務中自動車で通行人を跳ねて死亡させ、本人の過失100%の場合 | 4.1% | 13.2% | 13.2% | 23.1% | 9.9% | 14.0% | 27.3% | 14.9% | 21.5% |
| 無断欠勤が1ヶ月に連続7日間の場合 | 8.2% | 30.3% | 23.8% | 18.9% | 9.8% | 5.7% | 18.0% | 2.5% | 18.9% |
| 社内で私的な理由から同僚に暴力を振るい、全治10日の傷を負わせた場合 | 0.8% | 23.8% | 16.7% | 35.7% | 13.5% | 11.9% | 23.8% | 3.2% | 22.2% |
| 経理課員が会社の金100万円を使い込んだ場合 | 0.8% | 3.1% | 2.4% | 3.1% | 15.7% | 82.7% | 1.6% | 68.5% | |
| 取引先から個人的に謝礼金等を受領していた場合 | 0.8% | 28.2% | 10.5% | 8.1% | 16.9% | 12.1% | 35.5% | 8.9% | 38.7% |
| 同僚の売上金の流用を事前に知りながら報告しなかった場合 | 5.6% | 54.8% | 22.6% | 10.5% | 9.7% | 3.2% | 0.8% | 7.3% | 29.8% |
| コンピューター等に保存されている重要なデータやプログラムを改ざんした場合 | 15.3% | 9.7% | 15.3% | 11.3% | 15.3% | 33.1% | 15.3% | 37.1% | |
| 社外秘の重要機密事項を漏洩させた場合 | 2.4% | 6.3% | 9.4% | 4.7% | 18.1% | 62.2% | 8.7% | 49.6% | |
| セールスマンが営業日報に虚偽の報告をし続けていることが明らかになった場合 | 1.6% | 40.0% | 22.4% | 16.0% | 16.8% | 10.4% | 7.2% | 12.8% | 40.0% |
| 出張に掛かった経費を不正に上積みして請求していたことが判明した場合 | 32.3% | 30.7% | 16.5% | 8.7% | 12.6% | 16.5% | 7.9% | 47.2% | |
| インターネットを使って、会社や上司・同僚を中傷していた場合 | 39.7% | 17.5% | 17.5% | 9.5% | 11.1% | 10.3% | 18.3% | 19.8% | |
| 病気と偽り、私傷病休暇・休職制度を悪用し、海外旅行に行っていた場合 | 1.6% | 36.8% | 23.2% | 23.2% | 9.6% | 6.4% | 15.2% | 9.6% | 28.8% |
| 車で営業中、得意先から電話が入り、話に熱中して事故を起こした場合 | 12.4% | 56.2% | 15.7% | 12.4% | 6.6% | 0.8% | 1.7% | 11.6% | 15.7% |
| カードによる買い物のしすぎで自己破産の宣告を受けた場合 | 51.2% | 19.5% | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 8.1% | 1.6% | 16.3% | |
| 被害者の訴えで満員電車で痴漢行為を行ったことが判明した場合 | 12.1% | 5.6% | 16.9% | 8.1% | 21.8% | 33.1% | 20.2% | 5.6% | |
| 資料出所:労務行政研究所「懲戒制度に関する実態調査」03年 | |||||||||











